Evite custos com trocas:Para a escolha do tamanho adequado, recomendamos que utilize uma trena, régua ou fita métrica e meça uma peça de roupa que já possua em casa. Compare as medidas com a tabela correspondente e encontre o tamanho ideal para você. Na dúvida entre dois tamanhos, opte pelo maior. |
Tamanho | (A) Largura Peito | (B) Largura Cintura | (C) Comprimento | (D) Ombro | (E) Manga |
---|---|---|---|---|---|
P | 49 | 49 | 69 | 12 | 21 |
M | 51 | 51 | 71 | 13 | 22 |
G | 53 | 53 | 73 | 14 | 23 |
GG / XG | 57 | 57 | 77 | 15 | 24 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Tamanho | (A) Largura Peito | (B) Largura Cintura | (C) Comprimento | (D) Ombro | (E) Manga |
---|---|---|---|---|---|
P | 55 | 55 | 74 | 15 | 24 |
M | 57 | 57 | 76 | 17 | 25 |
G | 59 | 59 | 79 | 18 | 26 |
GG / XG | 60 | 60 | 83 | 23 | 27 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Tamanho | (A) Largura Peito | (B) Largura Cintura | (C) Comprimento | (D) Ombro | (E) Manga |
---|---|---|---|---|---|
P - G1 | 61 | 61 | 80 | 16 | 25 |
M - G2 | 62 | 62 | 83 | 18 | 26 |
G - G3 | 64 | 64 | 86 | 19 | 27 |
GG - G4 | 67 | 67 | 87 | 22 | 29 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Tamanho | (A) Largura | (C) Comprimento | (D) Ombro | (E) Manga |
---|---|---|---|---|
P | 40 | 66 | 7 | 10 |
M | 42 | 67 | 10 | 13 |
G | 44 | 69 | 11 | 14 |
GG | 46 | 70 | 12 | 15 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Pode ocorrer variações de até 2 cm em todas as medidas de cada peça em relação a tabela.